Prisliste
Her på siden finder du priserne på de forskellig konsultationer.
Er du interesseret i at få en samlet pris eller har du specifikke spørgsmål, så kontakt mig her, via tlf: 42 25 29 29 eller på linda@slotsdyrlaegen.dk
Der afregnes kontant eller med MobilePay ved endt konsultation/besøg.
Ved hjemmebesøg takseres 156,25 i opstartsgebyr og 10,50 pr. kørt kilometer beregnet fra klinikken til dig og retur
Konsultation og vaccination | kr |
Konsultation hund/kat | 710,- |
– efterfølgende dyr på samme adresse | 570,- |
Vaccination ekskl. vaccine | 710,- |
– efterfølgende dyr på samme adresse | 570,- |
Re-vaccination efter 4 uger, ekskl. vaccine | 570,- |
Vaccination ved anden behandling ekskl. vaccine | 495,- |
Vaccinepriser (takseres efter gældende listepriser): er typisk | fra 65-135 kr pr. vaccine |
Kontrol | 520,- |
Hvalpe-pakke ekskl. vaccine (sundhedsundersøgelse, chipmærkning og registrering i Dansk Hunderegister) | 900,-/hvalp |
Killinge basis pakke (sundhedsundersøgelse, 2 x vaccinination, neutralisering, chipmærkning, øremærke og registrering i Dansk Katteregister) | 3350-, |
Diverse ydelser | kr |
Pas + udstedelse ifbm. sundshedsundersøgelse | 290 |
Attestudstedelse til forsikringsselskab | 600,- |
Kemisk kastration af hund (½ års varighed) excl. medicin | 675,- |
– ved anden behandling | + 341,- |
Chipning v. anden behandling ekskl. registrering | 200,- |
Registreringsgebyr til hunde- og katteregister | 215/175,- |
Tillæg for øremærkning eller ‘C’ til neutraliseringspakker | 95,- |
Nedklipning/Løveklip af kat inkl. narkose | fra 1325,- |
Kloklip (som eneste behandling) | 225,- |
Kloklip i forb. med konsultation/sundhedsundersøgelse | 65,- |
Kloklip i sedation excl. medicin | 900,- |
Tømning af analkirtler i forb. med konsultation/sundhedsundersøgelse | 65,- |
Udtagning af blod | 300,- |
Baermann/fæcesprøve for hjertelunge-orm | 565,- |
Tandrens og polering inkl. narkose | kr |
Ekskl. evt tandudtræk, smertebehandling el. anden medicinsk behandling | |
Kat | 1600,- |
Hund < 10 kg | 1.800,- |
Hund 10-25 kg | 2000,- |
Hund > 25 kg | 2200,- |
Tandudtræk ifbm. tandrens – Prisen afhænger af hvilken tand | fra 362,50 |
Operationer inkl. narkose | kr |
– priser er ekskl. krave og medicin i dagene efter | |
Kastration hund< 10 kg | ,- |
Kastration hund 10-25 kg | ,- |
Kastration hund 25-35 kg | ,- |
Kastration hund 35-50 kg | ,- |
Kastration kanin | 1500,- |
Kastration kat | 935,- |
Kat kastrationpakke A. (kastration, chipmærkning og registrering i Dansk Katteregister) | 1075 |
Kat kastrationpakke B. (kastration, chipmærkning, registrering i Dansk Katteregister og vaccination ekskl. selve vaccine) | 1.475 |
Sterilisation kat | 1425 |
Kat sterilisationspakke A. (sterilisation, chipmærkning, registrering i Dansk Katteregister) | 1.575 |
Kat sterilisationspakke B. (sterilisation, chipmærkning, registrering i Dansk Katteregister og vaccination ekskl. selve vaccine) | 1.945,- |
Tillæg for øremærkning til neutraliseringspakker | 85,- |
Suturering af sår og skåret trædepude (ekskl. narkose, materialer og medicin) Prisen varierer alt efter omfanget og tidsforbrug | Fra 775,- |
Fjernelse af tumor/knude: Pris vurderes udfra strørrelse, placering og tidsforbrug |
Aflivning | kr |
Hund < 10 kg | 1070,- |
Hund 10-25 kg | 1160,- |
Hund > 25 kg | 1245,- |
Kat | 1070,- |
Kanin/gnaver/lille fugl | 745,- |
Kremering | kr |
Kremering < 9 kg | 475,- |
Kremering 9-25 kg | 650,- |
Kremering 25-50 kg | 745,- |
Kremering > 50 kg | 785,- |
Urnekremering: Varierende pris – kontakt mig gerne for mere info | + 1.295,- |
Tillæg | kr |
Forbrug af sprøjter og kanyler | 28 |
Miljøudgift pålægges alle ydelser | 47 |
Medicinudlevering i forb. med kons. | 65,- |
Receptgebyr ifbm. behandling | 79,- |
Telefonrecept | 195,- |
Aften (efter kl 17)/ weekend/helligdag: + 100 % på honorar og kørsel |